PALPITES
Veja o melhores palpites para o dia de hoje, saiba os bichos que os palpiteiros do app estão querendo. Confira também a lista dos palpiteiros que mais postam palpites aqui no app.
Lembre-se de que os palpites são apenas sugestões, nem sempre um palpite pode sair no horário e loteria descritos.
| Hoje no Bicho 02/07/2026 00:00 |
PT Rio de Janeiro Todos os Horários - 1º ao 5º |
| MILHAR | CENTENA | DEZENA | GRUPO |
| 4503 | 503 | 03 | 🦩 Avestruz |
| 0885 | 885 | 85 | 🐅 Tigre |
| 4681 | 681 | 81 | 🐂 Touro |
| 2880 | 880 | 80 | 🦃 Peru |
| 6367 | 367 | 67 | 🐒 Macaco |
| Hoje no Bicho 02/07/2026 00:00 |
Look Goiás Todos os Horários - 1º ao 5º |
| MILHAR | CENTENA | DEZENA | GRUPO |
| 7194 | 194 | 94 | 🦌 Veado |
| 1448 | 448 | 48 | 🐘 Elefante |
| 8857 | 857 | 57 | 🐊 Jacaré |
| 4590 | 590 | 90 | 🐻 Urso |
| 7527 | 527 | 27 | 🐑 Carneiro |
| Hoje no Bicho 02/07/2026 00:00 |
Maluca Bahia Todos os Horários - 1º ao 5º |
| MILHAR | CENTENA | DEZENA | GRUPO |
| 4286 | 286 | 86 | 🐅 Tigre |
| 0799 | 799 | 99 | 🐄 Vaca |
| 2179 | 179 | 79 | 🦃 Peru |
| 5262 | 262 | 62 | 🦁 Leão |
| 8047 | 047 | 47 | 🐘 Elefante |
| Hoje no Bicho 02/07/2026 00:00 |
PT Bahia Todos os Horários - 1º ao 5º |
| MILHAR | CENTENA | DEZENA | GRUPO |
| 9460 | 460 | 60 | 🐊 Jacaré |
| 8702 | 702 | 02 | 🦩 Avestruz |
| 4001 | 001 | 01 | 🦩 Avestruz |
| 9373 | 373 | 73 | 🦚 Pavão |
| 2450 | 450 | 50 | 🐓 Galo |
| Hoje no Bicho 02/07/2026 00:00 |
Minas Gerais Todos os Horários - 1º ao 5º |
| MILHAR | CENTENA | DEZENA | GRUPO |
| 8682 | 682 | 82 | 🐂 Touro |
| 6587 | 587 | 87 | 🐅 Tigre |
| 9437 | 437 | 37 | 🐇 Coelho |
| 5747 | 747 | 47 | 🐘 Elefante |
| 9891 | 891 | 91 | 🐻 Urso |
| Hoje no Bicho 02/07/2026 00:00 |
Lotece Todos os Horários - 1º ao 5º |
| MILHAR | CENTENA | DEZENA | GRUPO |
| 1421 | 421 | 21 | 🐐 Cabra |
| 8770 | 770 | 70 | 🐖 Porco |
| 2061 | 061 | 61 | 🦁 Leão |
| 3732 | 732 | 32 | 🐪 Camelo |
| 5720 | 720 | 20 | 🐕 Cachorro |
| Hoje no Bicho 02/07/2026 00:00 |
PT-SP/Bandeirantes Todos os Horários - 1º ao 5º |
| MILHAR | CENTENA | DEZENA | GRUPO |
| 2890 | 890 | 90 | 🐻 Urso |
| 8609 | 609 | 09 | 🦙 Burro |
| 1712 | 712 | 12 | 🦙 Burro |
| 1714 | 714 | 14 | 🦋 Borboleta |
| 0643 | 643 | 43 | 🐎 Cavalo |
| Hoje no Bicho 02/07/2026 00:00 |
Bicho RS Todos os Horários - 1º ao 5º |
| MILHAR | CENTENA | DEZENA | GRUPO |
| 7720 | 720 | 20 | 🐕 Cachorro |
| 9198 | 198 | 98 | 🐄 Vaca |
| 6829 | 829 | 29 | 🐪 Camelo |
| 5316 | 316 | 16 | 🦋 Borboleta |
| 8559 | 559 | 59 | 🐊 Jacaré |
| Hoje no Bicho 02/07/2026 00:00 |
Loteria Popular Todos os Horários - 1º ao 5º |
| MILHAR | CENTENA | DEZENA | GRUPO |
| 3690 | 690 | 90 | 🐻 Urso |
| 5601 | 601 | 01 | 🦩 Avestruz |
| 8789 | 789 | 89 | 🐻 Urso |
| 4270 | 270 | 70 | 🐖 Porco |
| 1121 | 121 | 21 | 🐐 Cabra |