Ultimos Resultados 23
PT Rio de Janeiro
05/12/2025
COR-RJ 21:30
Look Goiás
05/12/2025
LOOK-GO 21:20
Loteria Federal
05/12/2025
Loteria Nacional
05/12/2025
Nacional 23:00
PT-SP/Bandeirantes
05/12/2025
PT-SP 20:40
Boa Sorte Goiás
05/12/2025
Boa Sorte 21:20
Lotece
05/12/2025
Lotece Noite 19:00
Lotep
05/12/2025
PT Paraíba 20:45
Minas Gerais
05/12/2025
Preferida 21:00
PT Bahia
05/12/2025
PT-BA 21:00
Maluca Bahia
05/12/2025
Maluca-BA 21:00
Maluquinha RJ
05/12/2025
Maluquinha RJ 21h
Loteria Popular
05/12/2025
Popular 18:30
Bicho RS
05/12/2025
Bicho RS 18:00
LBR Loterias
05/12/2025
LBR 22:30
Horóscopo do Dia
Descubra as previsões astrológicas para o seu signo hoje e saiba o que o destino reserva para você.
Os 5 Maiores Palpiteiros
Confira a lista dos palpiteiros que mais postam aqui no app.
Tabela dos Animais
Clique sobre um animal para ver estatísticas dele.
| ANIMAL | DEZENAS | |
|---|---|---|
| 01 | 01-02-03-04 | |
| 02 | 05-06-07-08 | |
| 03 | 09-10-11-12 | |
| 04 | 13-14-15-16 | |
| 05 | 17-18-19-20 | |
| 06 | 21-22-23-24 | |
| 07 | 25-26-27-28 | |
| 08 | 29-30-31-32 | |
| 09 | 33-34-35-36 | |
| 10 | 37-38-39-40 | |
| 11 | 41-42-43-44 | |
| 12 | 45-46-47-48 | |
| 13 | 49-50-51-52 | |
| 14 | 53-54-55-56 | |
| 15 | 57-58-59-60 | |
| 16 | 61-62-63-64 | |
| 17 | 65-66-67-68 | |
| 18 | 69-70-71-72 | |
| 19 | 73-74-75-76 | |
| 20 | 77-78-79-80 | |
| 21 | 81-82-83-84 | |
| 22 | 85-86-87-88 | |
| 23 | 89-90-91-92 | |
| 24 | 93-94-95-96 | |
| 25 | 97-98-99-00 | |














